PAM/QUICKDRIVE SCREWS
PAM/QuickDrive Screws for Fast, Efficient Installation
Empire Staple Company offers PAM/QuickDrive screws designed for use with automatic screwdrivers to provide fast, consistent fastening.
Ideal for construction, decking, and drywall applications, these screws help save time and increase productivity while ensuring strong, reliable connections.
Sort By:
Filters:
Length
Diameter
Thread
Head Type
Drive Type
Finish
Application
Sku
Box QTY
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 39-236300
- TRAPEASE III 2.5" BEACH DUNE 350
- G
- 0
- Weight: 2.0000000
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | DUALDUAL |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | OUTDOOROUTDOOR |
| Sku: | FMTR3-212-350ENBDFMTR3-212-350ENBD |
| Box QTY: | 1050 BKT1050 BKT |
- 39-236301
- TRAPEASE III 2.5" MADIERA 350 CTN
- E
- 0
- Weight: 2.0000000
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | DUALDUAL |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | ALLOYALLOY |
| Application: | WOODWOOD |
| Sku: | FMTR3-212-350SLMDFMTR3-212-350SLMD |
| Box QTY: | 350 BKT350 BKT |
- 39-236305
- TRAPEASE II BROWN 2-
- G
- 0
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | DUALDUAL |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 63202996320299 |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236310
- TRAPEASE GRAY 2-1/2" DECK SCREW
- G
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | STARSTAR |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 63202106320210 |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236320
- TRAPEASE RED 2-1/2" DECK SCREW
- E
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | STARSTAR |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 63202166320216 |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236330
- TRAPEASE DARK BROWN 2 1/2" DECK
- G
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | STARSTAR |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 63202056320205 |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236335
- TRAPEASE IIDARK BROWN 2-
- G
- 0
| Length: | 2 3/42 3/4 |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | SS |
| Finish: | EPOXYEPOXY |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 63202906320290 |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236400
- TRAPEASE III 2.5"(BEACH
- G
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | DUALDUAL |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | STARSTAR |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | FMTR3-212-1050ENBDFMTR3-212-1050ENBD |
| Box QTY: | 1050 BKT1050 BKT |
- 39-236403
- TRAPEASE III 2.5"(PEBBLE) 1050BKT
- G
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | TRIMTRIM |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | FMTR3-212-1050SLPBFMTR3-212-1050SLPB |
| Box QTY: | 1050 BKT1050 BKT |
- 39-236404
- TRAPEASE III 2.5"(SADDLE) 1050BKT
- E
- 0
- Weight: 35.0000000
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | TRIMTRIM |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | FMTR3-212-1050SLSDFMTR3-212-1050SLSD |
| Box QTY: | 1050 BKT1050 BKT |
- 39-236410
- TRAPEASE GRAY 3" DECK SCREW
- G
- 0
| Length: | 33 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | FMTR3-003-1750SLPBFMTR3-003-1750SLPB |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 39-236420
- TRAPEASE RED 3" DECK SCREW
- G
- 0
| Length: | 33 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | FLATFLAT |
| Drive Type: | TORXTORX |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | FMTR3-003-1750***FMTR3-003-1750*** |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 58-TYFSD06C-2000
- TYVEK TRUFAST 2" SD COLLATED
- G
- 0
- Weight: 15.0000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | SINGLE THREADSINGLE THREAD |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Finish: | CERAMICCERAMIC |
| Application: | METAL LATHMETAL LATH |
| Sku: | FSD06C-2000FSD06C-2000 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 58-TYHL1625AUTO
- TYVEK TRUFAST 1-5/8"WOOD COL.
- G
- 0
- Weight: 15.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | HIGH-LOW THREADHIGH-LOW THREAD |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Finish: | CERAMICCERAMIC |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | TYHL1625AUTOTYHL1625AUTO |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 58-TYSDS1625AUTO
- TYVEK TRUFAST 1-5/8"SD COLL.
- G
- 0
- Weight: 15.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALL TO METALDRYWALL TO METAL |
| Sku: | TYSDS1625AUTOTYSDS1625AUTO |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-236340
- PAM #10 2-1/2" RED DECK SCREW
- G
- 0
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | STARSTAR |
| Drive Type: | PAM DRIVEPAM DRIVE |
| Finish: | ACQACQ |
| Application: | DECK SCREWDECK SCREW |
| Sku: | 212CDSBPR212CDSBPR |
| Box QTY: | 1750 BKT1750 BKT |
- 64-264020
- PAM GCBP6118 #6 1-1/8" 1M - COARSE PHOSPHATE
- D
- 0
| Length: | 1 1/8"1 1/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GCBP6118GCBP6118 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264030
- PAM GCBP6114 #6 1-1/4" COARSE PHOSPHATE
- F
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GCBP6114GCBP6114 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264035
- PAM GFBP6114 #6 1-1/4" 1M FINE PHOSPHATE
- G
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINEFINE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GFBP6114GFBP6114 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264040
- PAM GCBP6158 #6 1-5/8" 1M COARSE PHOSPHATE
- F
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GCBP6158GCBP6158 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264045
- PAM GFBP6158 #6 1-5/8" 1M FINE PHOSPHATE
- G
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINEFINE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GFBP6158GFBP6158 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264050
- PAM GCBP7200 #7 X 2" COARSE PHOSPHATE
- E
- 0
- Weight: 10.0000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #7#7 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GCBP7200GCBP7200 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-264080
- PAM GCBP8212 #8x2-1/2" COARSE PHOSPHATE
- D
- 0
- Weight: 10.0000000
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | GCBP8212GCBP8212 |
| Box QTY: | 10001000 |
- 64-266015
- PAM MTH7114 #7 1-1/4" 1M
- G
- 0
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #7#7 |
| Thread: | HIGH-LOW THREADHIGH-LOW THREAD |
| Head Type: | MOD TRIM HEADMOD TRIM HEAD |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | WOOD TO WOODWOOD TO WOOD |
| Sku: | MTH7114MTH7114 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266020
- PAM MWMC8114 #8 1-1/4" 1M
- G
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | MOD TRUSS HEADMOD TRUSS HEAD |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | MGMG |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | MWMC8114MWMC8114 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266025
- PAM MWMC8158 #8 1-5/8" 1M
- F
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | HIGH-LOW THREADHIGH-LOW THREAD |
| Head Type: | MOD TRUSS HEADMOD TRUSS HEAD |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | MGMG |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | MWMC8158MWMC8158 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266030
- PAM WCYZ8114 #8 1-1/4" 1M
- D
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8114WCYZ8114 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266040
- PAM WCYZ8112 #8 1-1/2" 1M
- G
- 0
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8112WCYZ8112 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266050
- PAM WCYZ8134 #8 1-3/4" 1M
- D
- 0
- Weight: 8.0000000
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8134WCYZ8134 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266070
- PAM WCYZ8200 #8 2" 1M
- C
- 0
- Weight: 9.0000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8200WCYZ8200 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266080
- PAM WCYZ8212F #8 2-1/2" 1M
- C
- 0
- Weight: 11.2500000
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8212FWCYZ8212F |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266110
- PAM WCYZ8300 #8 3" 1M
- G
- 0
- Weight: 13.5000000
| Length: | 3"3" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUBFLOORSUBFLOOR |
| Sku: | WCYZ8300PWCYZ8300P |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266200
- PAM SD101834 #10x3/4" PANHEAD
- G
- 0
- Weight: 7.0000000
| Length: | 3/4"3/4" |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | PAN HEADPAN HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | CLEAR ZINCCLEAR ZINC |
| Application: | STEEL FRAMINGSTEEL FRAMING |
| Sku: | SD101834SD101834 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266220
- PAM SDCZ6114 #6 1-1/4" 1M SELF TAP
- G
- 0
- Weight: 7.0000000
| Length: | 1.251.25 |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | BUGLE HEADBUGLE HEAD |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | CLEAR ZINCCLEAR ZINC |
| Application: | DRYWALL TO STEELDRYWALL TO STEEL |
| Sku: | SDCZ6114SDCZ6114 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266230
- PAM SPCZ8112 #8 1-1/2" 1M
- G
- 0
- Weight: 7.0000000
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | CLEAR ZINCCLEAR ZINC |
| Application: | WOOD TO STEELWOOD TO STEEL |
| Sku: | SPCZ8112SPCZ8112 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266240
- PAM SPCZ8200 #8 2" SHARP POINT
- G
- 0
- Weight: 9.3000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | CLEAR ZINCCLEAR ZINC |
| Application: | WOOD TO STEELWOOD TO STEEL |
| Sku: | SPCZ8200SPCZ8200 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266250
- PAM SDCZ8200 #8 2" SELF-DRILL
- F
- 0
- Weight: 9.3000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | CLEAR ZINCCLEAR ZINC |
| Application: | DRYWALL TO STEELDRYWALL TO STEEL |
| Sku: | SDCZ8200SDCZ8200 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266310
- PAM SDWH1034 #10x3/4" SELF DRILL
- G
- 0
| Length: | 3/4"3/4" |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | HEX WASHERHEX WASHER |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | STEEL FRAMINGSTEEL FRAMING |
| Sku: | SDWH1034SDWH1034 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266320
- PAM SDW10134 10X1-3/4" SD
- B
- 0
- Weight: 9.5000000
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | HEX WASHERHEX WASHER |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ZINCZINC |
| Application: | STEEL FRAMINGSTEEL FRAMING |
| Sku: | SDWH10134SDWH10134 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266410
- PAM WDCH8200 #8 X 2" COPPERHEAD
- G
- 0
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ACQACQ |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDCH8200WDCH8200 |
| Box QTY: | 2,0002,000 |
- 64-266420
- PAM WDCH8212 #8 X 2-1/2"
- G
- 0
- Weight: 12.0000000
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ACQACQ |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDCH8212WDCH8212 |
| Box QTY: | 1,5001,500 |
- 64-266430
- PAM WDCH8300 #8 X 3" COPPERHEAD
- F
- 0
| Length: | 3"3" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ACQACQ |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDCH8300WDCH8300 |
| Box QTY: | 1,5001,500 |
- 64-266465
- PAM FDYZ8134 #8 X 1-3/4"
- G
- 0
| Length: | 1 3/4"1 3/4" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | HIGH DENSITY SUBFLOORHIGH DENSITY SUBFLOOR |
| Sku: | FDYZ8134FDYZ8134 |
| Box QTY: | 2,0002,000 |
- 64-266470
- PAM FDYZ8200 #8 X 2"
- D
- 0
- Weight: 10.0000000
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | HIGH DENSITY SUBFLOORHIGH DENSITY SUBFLOOR |
| Sku: | FDYZ2800FDYZ2800 |
| Box QTY: | 2,0002,000 |
- 64-266590
- PAM THSS8212 #8 2-1/2" SS 1M
- G
- 0
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | FINE THREADFINE THREAD |
| Head Type: | MOD TRUSS HEADMOD TRUSS HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | ZINEZINE |
| Application: | STEEL TO STEELSTEEL TO STEEL |
| Sku: | THSS8212THSS8212 |
| Box QTY: | 1,5001,500 |
- 64-266600
- PAM WDSS8212 #8 2-1/2 SS 1M
- G
- 0
- Weight: 11.0000000
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDSS8212WDSS8212 |
| Box QTY: | 1,5001,500 |
- 64-266605
- PAM WDSB8212 #8 2-1/2 SS 1M
- G
- 0
| Length: | 2 1/2"2 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDSS8212WDSS8212 |
| Box QTY: | 1,5001,500 |
- 64-266610
- PAM WDSS9300 #9 3" SS 1M
- G
- 0
| Length: | 3"3" |
| Diameter: | #9#9 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | FLAT HEADFLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Application: | DECKINGDECKING |
| Sku: | WDSS9300WDSS9300 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 64-266620
- PAM WDSS1003 #10 3" SS 1M
- G
- 0
| Length: | 3"3" |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | 2/3 COARSE2/3 COARSE |
| Head Type: | SMALL FLAT HEADSMALL FLAT HEAD |
| Drive Type: | STAR DRIVESTAR DRIVE |
| Finish: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Application: | SUB FLOORSUB FLOOR |
| Sku: | WDSS1003WDSS1003 |
| Box QTY: | 1,0001,000 |
- 67-264010
- QUIKDRIVE DWC114PS #6 X 1-1/4
- G
- 0
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWC114PSDWC114PS |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-264020
- QUIKDRIVE DWF114PS #6 X 1-1/4 FINE
- G
- 0
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINEFINE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWF114PSDWF114PS |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-264030
- QUIKDRIVE DWC158PS #6 X 1-5/8
- F
- 0
- Weight: 13.0000000
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWC158PSDWC158PS |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-264050
- Q-D DWFSD158PS #6 X 1 5/8
- G
- 0
| Length: | 1 5/8"1 5/8" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINEFINE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWFSD158PSDWFSD158PS |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-264060
- Q-D DWC2PS #6 2" BLK 2M PHOSPHATE
- G
- 0
| Length: | 2"2" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWC2PSDWC2PS |
| Box QTY: | 20002000 |
- 67-264080
- QUIKDRIVE TRSD34S #10x3/4" SCREW
- F
- 0
| Length: | 3/4"3/4" |
| Diameter: | #10#10 |
| Thread: | |
| Head Type: | |
| Drive Type: | |
| Finish: | |
| Application: | |
| Sku: | TRSD34STRSD34S |
| Box QTY: |
- 67-264090
- QUIKDRIVE DWC1PS #6 X 1" 2.5M
- G
- 0
| Length: | 1"1" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | COARSECOARSE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWC1PSDWC1PS |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-264100
- QUIKDRIVE DWF 114S #6 X 1-1/4
- G
- 0
- Weight: 13.0000000
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | FINEFINE |
| Head Type: | BUGLEBUGLE |
| Drive Type: | #2 PHILLIPS#2 PHILLIPS |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | DRYWALLDRYWALL |
| Sku: | DWF 114SDWF 114S |
| Box QTY: | 25002500 |
- 67-266010
- QUIKDRIVE MTH114S 1-1/4" 2.5M
- F
- 0
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #7#7 |
| Thread: | HIGH LOWHIGH LOW |
| Head Type: | TRIM HEAD WITH NIBSTRIM HEAD WITH NIBS |
| Drive Type: | #2 SQUARE#2 SQUARE |
| Finish: | PHOSPHATEPHOSPHATE |
| Application: | SUB FLOORSUB FLOOR |
| Sku: | MTH114AMTH114A |
| Box QTY: | 2,0002,000 |
- 67-266020
- QUIKDRIVE WSC114S-17 #8 x 1 1/4"
- G
- 0
| Length: | 1 1/4"1 1/4" |
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | COARSE THREADCOARSE THREAD |
| Head Type: | FLAT HEAD WITH NIBSFLAT HEAD WITH NIBS |
| Drive Type: | #2 SQUARE#2 SQUARE |
| Finish: | YELLOW ZINCYELLOW ZINC |
| Application: | SUB FLOORSUB FLOOR |
| Sku: | WCS114S-17WCS114S-17 |
| Box QTY: | 2,0002,000 |
- 67-266050
- QUIKDRIVE WSC112S #8 1-1/2"
- G
- 0
- Weight: 14.0000000
| Length: | 1 1/2"1 1/2" |
| Diameter: | #8#8 |
