MEDIUM CROWN
Medium Crown Staples for Versatile Fastening
Empire Staple Company carries medium crown staples, designed for general-purpose fastening across a range of applications. Ideal for use in upholstery, insulation, and general construction, these staples offer a balance of strength and flexibility.
With various sizes and finishes available, our medium crown staples provide secure, dependable results for both residential and commercial projects.
Sort By:
Filters:
Brand
Crown
Leg Length
Gauge
Finish
Type
Sku
Box QTY
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 19-21401S
- WILL FIT N11 3/4" SENCO TYPE
- B
- 0
- Weight: 15.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 3/4"3/4" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21401S19-21401S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21403P
- WILL FIT GS16 1" PASLODE TYPE 10M
- C
- 0
- Weight: 21.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 19-21403P19-21403P |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21403S
- WILL FIT N13 1" SENCO(7/16" CROWN)
- B
- 0
- Weight: 18.5000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21403S19-21403S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-214050
- WILL-FIT N14 1-1/8" DIV.PT. TYPE 10M
- C
- 0
- Weight: 21.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.1251.125 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21405019-214050 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21406S
- WILL-FIT N15 1-1/4" SENCO TYPE
- B
- 0
- Weight: 21.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21406S19-21406S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-214100
- WILL-FIT BCS-1109 1-1/2" TYPE 10M
- C
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | 19-21410019-214100 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21410P
- WILL-FIT GS-16 1-1/2" TYPE 10M
- A
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 19-21410P19-21410P |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21410S
- WILL-FIT N17 1-1/2" SENCO TYPE
- A
- 0
- Weight: 26.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21410S19-21410S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21413S
- WILL-FIT N19 1-3/4 TYPE 10M
- B
- 0
- Weight: 32.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21413S19-21413S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21414P
- WILL-FIT GS-16 2" TYPE 10M
- B
- 0
- Weight: 34.7000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 19-21414P19-21414P |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-21414S
- WILL-FIT N21 2" SENCO(7/16"
- B
- 0
- Weight: 35.0000000
| Brand: | WILLFITWILLFIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21414S19-21414S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-215010
- WILL-FIT BCS 1512 1-1/2" 10M
- G
- 0
| Brand: | WILL-FITWILL-FIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | 19-21501019-215010 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 19-215020
- WILL-FIT BCS-1516 2" 5M
- C
- 0
- Weight: 21.0000000
| Brand: | WILL-FITWILL-FIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | 19-21502019-215020 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 19-215040
- WILL-FIT BCS1512 1-1/2" TYPE 5M
- C
- 0
- Weight: 19.0000000
| Brand: | WILL-FITWILL-FIT |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | GRBCS1512GRBCS1512 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 19-215150
- WILL-FIT Q25 2-1/2" TYPE 5M
- G
- 0
- Weight: 31.0000000
| Brand: | WILL-FITWILL-FIT |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 2.52.5 |
| Gauge: | 1515 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 19-21515019-215150 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 23-213011
- BOSTITCH BCS31P 158 3/4" RD TOP
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | ROUNDROUND |
| Leg Length: | 3/4"3/4" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCS31PBCS31P |
| Sku: | BCS31PBCS31P |
| Box QTY: | 2857628576 |
- 23-213030
- BOSTITCH 17S5-19G 3/4' GALV
- G
- 0
| Brand: | |
| Crown: | |
| Leg Length: | |
| Gauge: | |
| Finish: | |
| Type: | |
| Sku: | |
| Box QTY: |
- 23-213130
- BOSTITCH 17S5-44G 1-3/4" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1717 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 17S517S5 |
| Sku: | 17S5-44G17S5-44G |
| Box QTY: | 1408014080 |
- 23-214030
- BOSTITCH 16S4-12G 1/2" STAPLE 10M
- G
- 0
- Weight: 10.0000000
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1/2"1/2" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-12SG10M16S4-12SG10M |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 23-214040
- BOSTITCH 16S4-25G 1" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-25GAL16S4-25GAL |
| Box QTY: | 1995019950 |
- 23-214045
- BOSTITCH 16S4-31SG 1-1/4" GALV 10M
- D
- 0
- Weight: 25.0000000
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2:1/2: |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-31SG10M16S4-31SG10M |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 23-214060
- BOSTITCH 16S4-34G 1-3/8" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.3751.375 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-34G16S4-34G |
| Box QTY: | 1425014250 |
- 23-214100
- BOSTITCH 16S4-38G 1-1/2" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-38GAL16S4-38GAL |
| Box QTY: | 1425014250 |
- 23-214130
- BOSTITCH 16S4-44G 1-3/4" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-44G16S4-44G |
| Box QTY: | 1140011400 |
- 23-214140
- BOSTITCH 16S4-50G 2" GALV
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-50G16S4-50G |
| Box QTY: | 1140011400 |
- 23-214150
- BOSTITCH 16S4-50 2" BRITE(NON
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | BRITEBRITE |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 16S4-5016S4-50 |
| Box QTY: | 1140011400 |
- 23-215015
- BOSTITCH BCS-1512 1-1/2" 9.66M
- E
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | BCS1512BCS1512 |
| Box QTY: | 96609660 |
- 23-215030
- BOSTITCH BCS-1516 2" 7.7M
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | 23-21503023-215030 |
| Box QTY: | 77007700 |
- 23-215040
- BOSTITCH 15S4-63G 2-1/2" 15GA. 6.8M
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 2.52.5 |
| Gauge: | 1515 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | 15S4-63G15S4-63G |
| Box QTY: | 68006800 |
- 23-215050
- BOSTITCH BCS-1520 2.5" 6.44M
- E
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 2.52.5 |
| Gauge: | 15.515.5 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | BCS1520BCS1520 |
| Box QTY: | 64446444 |
- 24-214050
- BOSTITCH 9CX 1-1/8" TYPE 21M
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.1251.125 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 9CX9CX |
| Sku: | 24-21405024-214050 |
| Box QTY: | 2100021000 |
- 24-21406S
- BOSTITCH BCS-1107 1 1/4" TYPE 10M
- G
- 0
- Weight: 24.4000000
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 24-21406S24-21406S |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 24-214080
- BOST. BCS-1105 1" DIV PT 24M
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | B8DX55B8DX55 |
| Box QTY: | 2400024000 |
- 24-214100
- BOSTITCH BCS-1109 1-1/2" TYPE
- G
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | FANBCS1109GFANBCS1109G |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 24-214130
- BOSTITCH BCS1111 1-3/4" TYPE 10M
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | GRBCS1111GRBCS1111 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 24-214140
- BOSTITCH BCS1112 2" TYPE STAPLE
- G
- 0
| Brand: | BOSTITCHBOSTITCH |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | GRBCS1112GRBCS1112 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 24-215010
- BOSTITCH BCS1512 1-1/2" 5M
- G
- 0
| Brand: | GRIPRITEGRIPRITE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1515 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | GRBCS1512GRBCS1512 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 24-215020
- BOSTITCH BCS-1516 2" TYPE
- G
- 0
| Brand: | GRIPRITEGRIPRITE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1515 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | BCSBCS |
| Sku: | GRBCS1516GRBCS1516 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 30-213170
- DUO-FAST W1820CGR 5/8" 5M
- G
- 0
| Brand: | DUO FASTDUO FAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 5/8"5/8" |
| Gauge: | 1818 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | WW |
| Sku: | 10137941013794 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 30-213180
- DUO-FAST W1824CGR 3/4" 5M
- G
- 0
| Brand: | |
| Crown: | |
| Leg Length: | |
| Gauge: | |
| Finish: | |
| Type: | |
| Sku: | |
| Box QTY: |
- 30-213280
- DUO-FAST W1832CGR 18ga. 1" 5M
- G
- 0
| Brand: | |
| Crown: | |
| Leg Length: | |
| Gauge: | |
| Finish: | |
| Type: | |
| Sku: | |
| Box QTY: |
- 30-214010
- DUOFAST 7616 1/2" STAPLE (27M)
- G
- 0
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1/2"1/2" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 4216842168 |
| Box QTY: | 2700027000 |
- 30-214050
- DUOFAST 7632 1" STAPLE 16.08M
- G
- 0
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 1844018440 |
| Box QTY: | 1608016080 |
- 30-214060
- DUOFAST #7624CGR 3/4" STAPLE
- G
- 0
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 3/4"3/4" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 1841618416 |
| Box QTY: | 2010020100 |
- 30-214090
- DUOFAST #7636 CGR 1-1/8" STAPLE
- G
- 0
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.1251.125 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 7636CGR7636CGR |
| Box QTY: | 1407014070 |
- 30-214110
- DUO-FAST 7648C 1-1/2" STAPLE
- G
- 0
- Weight: 26.0000000
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 51575157 |
| Box QTY: | 1005010050 |
- 30-214150
- DUO-FAST 7664CGR 2" STAPLE
- G
- 0
- Weight: 26.0000000
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | 52155215 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 30-214160
- DUO-FAST 7664CGR TYPE 2" STAPLE
- G
- 0
| Brand: | DUOFASTDUOFAST |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 76007600 |
| Sku: | GR7664GR7664 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-21402P
- METABO 16GA. 1/2"CRN x 1" 10M
- G
- 0
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 1150311503 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-21403S
- METABO 16GA 7/16" X 1" GALV 10M
- G
- 0
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 112000112000 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-214060
- METABO 16GA 7/16" X 1-1/4" GALV 10M
- F
- 0
- Weight: 14.1000000
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 1120111201 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-21406B
- METABO 16S4-31G 1/1/4" TYPE 10M
- G
- 0
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | 16S416S4 |
| Sku: | 1160411604 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-21406P
- METABO GS-16 1-1/4" TYPE 10M
- E
- 0
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 1150611506 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-214100
- METABO 16GA 7/16"CRN 1-1/2" GALV
- G
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 11203H11203H |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-21410P
- METABO GS-16 1-1/2" TYPE 10M
- G
- 0
- Weight: 26.8000000
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 1150411504 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-214130
- METABO 16GA 7/16"CRN 1-3/4" GALV
- D
- 0
- Weight: 31.7000000
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 11205H11205H |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 42-214140
- METABO 16GA 7/16"CRN 2" GALV 10M
- G
- 0
- Weight: 35.2600000
| Brand: | METABOMETABO |
| Crown: | 7/16"7/16" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | NN |
| Sku: | 1120611206 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-205130
- PASLODE GS-14-3" PPL STAPLE
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 33 |
| Gauge: | 1414 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-14GS-14 |
| Sku: | 1X11511X1151 |
| Box QTY: | 31003100 |
- 60-214040
- PASLODE 1/2 x 1-1/8 16GA GALV 15M
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.1251.125 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 0T52430T5243 |
| Box QTY: | 1500015000 |
- 60-214050
- PASLODE 1/2 X 1" 16GA GALV 10M
- G
- 0
- Weight: 19.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | GRGS161GRGS161 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-214060
- PASLODE 1/2 X 1-1/4 16GA
- D
- 0
- Weight: 31.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 0T52380T5238 |
| Box QTY: | 1350013500 |
- 60-214070
- PASLODE GS-16 1-3/8" 16.8M TYPE
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.3751.375 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | B11DX-25B11DX-25 |
| Box QTY: | 1680016800 |
- 60-214100
- PASLODE 1/2 X 1-1/2 16GA
- C
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 0T26950T2695 |
| Box QTY: | 1050010500 |
- 60-214120
- PASLODE GS-16 1-1/2" 10M TYPE
- C
- 0
- Weight: 30.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | FANGS16112GFANGS16112G |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-214130
- PASLODE 1/2 X 1-3/4 16GA
- C
- 0
- Weight: 27.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 0T22500T2250 |
| Box QTY: | 90009000 |
- 60-21413P
- PASLODE GS-16 1-3/4" TYPE 10M
- E
- 0
- Weight: 34.7000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | GS16134GS16134 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-214140
- PASLODE 1/2 X 2" 16GA GALVANIZED
- D
- 0
- Weight: 26.0000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | 0T22580T2258 |
| Box QTY: | 75007500 |
- 60-21414P
- PASLODE GS-16 2" TYPE 10M
- F
- 0
- Weight: 34.7000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | GS162GS162 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-214190
- PASLODE GS-16 1-1/4 DP 16.8M
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | WWB10DX45WWB10DX45 |
| Box QTY: | 1680016800 |
- 60-214200
- PASLODE GS-16 1-1/8 DP T GALV
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.1251.125 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | WWB9DX45WWB9DX45 |
| Box QTY: | 1960019600 |
- 60-214231
- PASLODE GS16 1-3/4" SS TYPE 1M
- E
- 0
- Weight: 3.5000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | JAGS16134SSJAGS16134SS |
| Box QTY: | 10001000 |
- 60-214240
- PASLODE 1/2 X 2" SS TYPE 1M
- G
- 0
- Weight: 3.5000000
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 22 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | JAGS16200SSJAGS16200SS |
| Box QTY: | 10001000 |
- 60-214250
- PASLODE 1/2 X 1-1/2" SS TYPE 1M
- F
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | JAGS16112SSJAGS16112SS |
| Box QTY: | 10001000 |
- 60-214260
- PASLODE GS16 1" STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | JAGS16100SSJAGS16100SS |
| Box QTY: | 10001000 |
- 60-214270
- 1M BOX*PASLODE GS16 1" SS
- D
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 11 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | JAGS16100SSJAGS16100SS |
| Box QTY: | 10001000 |
- 60-215050
- PASLODE GS-14 1-1/4" C GALV
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.251.25 |
| Gauge: | 1414 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-14GS-14 |
| Sku: | 401149401149 |
| Box QTY: | 94009400 |
- 60-215060
- PASLODE GS-14 1-1/2" C GALV
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.51.5 |
| Gauge: | 1414 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | GS-14GS-14 |
| Sku: | 401178401178 |
| Box QTY: | 73007300 |
- 60-218140
- PASLODE 1/2 X 1-3/4 SS TYPE 10M
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | GS16SS1-3/4GS16SS1-3/4 |
| Box QTY: | 1000010000 |
- 60-218150
- PASLODE 1/2 X 1-3/4 SS TYPE 5M
- G
- 0
| Brand: | PASLODEPASLODE |
| Crown: | 1/2"1/2" |
| Leg Length: | 1.751.75 |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | SSSS |
| Type: | GS-16GS-16 |
| Sku: | GS16SS1-3/4GS16SS1-3/4 |
| Box QTY: | 50005000 |
- 65-211070
- POWERLINE #1 3/4" V-CROWN 5M
- G
- 0
| Brand: | POWERLINEPOWERLINE |
| Crown: | VV |
| Leg Length: | 3/4"3/4" |
| Gauge: | 1616 |
| Finish: | GALVGALV |
| Type: | VV |
| Sku: | ED-V24DR19ED-V24DR19 |
